商業・工業統計
更新日:2026年6月1日
商業統計調査は廃止され、新たに創設された「経済構造実態調査」に統合・再編されました。
また、工業統計調査は、「経済構造実態調査」に包摂され、製造業事業所調査として実施されることになりました。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
【経済構造実態調査/経済産業省ホームページ】(外部リンク)
商業の推移(〜平成26年)
| 年 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額(万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和49年 | 102 | 180 | 58,901 |
| 昭和51年 | 101 | 183 | 88,179 |
| 昭和54年 | 98 | 267 | 179,813 |
| 昭和57年 | 99 | 311 | 373,005 |
| 昭和60年 | 99 | 372 | 1,106,540 |
| 平成3年 | 114 | 562 | 1,609,797 |
| 平成6年 | 116 | 620 | 1,947,777 |
| 平成9年 | 134 | 1,041 | 4,544,498 |
| 平成11年 | 136 | 1,052 | 4,103,965 |
| 平成14年 | 137 | 1,285 | 4,042,619 |
| 平成16年 | 145 | 1,384 | 4,840,498 |
| 平成19年 | 253 | 2,718 | 7,140,361 |
| 平成26年 | 196 | 2,377 | 9,733,669 |
工業の推移(〜令和2年)
| 年 | 事業所数 | 従業者数 | 製造業出荷額(万円) |
|---|---|---|---|
| 平成4年 | 25 | 819 | 1,131,411 |
| 平成5年 | 25 | 791 | 1,094,277 |
| 平成6年 | 25 | 800 | 1,147,407 |
| 平成7年 | 25 | 801 | 1,119,847 |
| 平成8年 | 26 | 836 | 1,189,503 |
| 平成9年 | 26 | 824 | 1,188,817 |
| 平成10年 | 26 | 781 | 1,174,369 |
| 平成11年 | 25 | 764 | 1,134,655 |
| 平成12年 | 26 | 746 | 1,164,866 |
| 平成13年 | 23 | 711 | 1,106,660 |
| 平成14年 | 20 | 690 | 1,022,590 |
| 平成15年 | 20 | 895 | 2,809,295 |
| 平成16年 | 19 | 712 | 4,670,969 |
| 平成17年 | 20 | 750 | 4,627,331 |
| 平成18年 | 20 | 736 | 5,081,967 |
| 平成19年 | 22 | 718 | 5,024,537 |
| 平成20年 | 22 | 774 | 5,428,152 |
| 平成21年 | 21 | 722 | 5,520,933 |
| 平成22年 | 20 | 696 | 5,428,212 |
| 平成23年 | 21 | 892 | 4,836,244 |
| 平成24年 | 24 | 787 | 3,411,566 |
| 平成25年 | 25 | 567 | 3,415,985 |
| 平成26年 | 23 | 533 | 3,296,427 |
| 平成27年 | 25 | 568 | 3,623,948 |
| 平成28年 | 24 | 569 | 1,813,242 |
| 平成29年 | 23 | 570 | 3,028,445 |
| 平成30年 | 24 | 950 | 3,597,735 |
| 令和元年 | 26 | 1,016 | 3,753,705 |
| 令和2年 | 29 | 1,001 | 3,375,295 |
※平成23年、平成27年及び令和2年の数値は「経済センサス‐活動調査」の製造業について集計したものです。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年6月19日 【企業誘致・立地情報】工場用地などの土地情報
- 2025年6月6日 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請につ...
- 2026年1月13日 嘉島町乗合タクシー「ゆうすいGO」
- 2023年1月13日 「ゆうすいGO」本格運行について
- 2026年6月1日 6月23日〜29日は男女共同参画週間です

- 2026年5月1日 嘉島町国土強靭化地域計画を改訂しました
- 2026年5月8日 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について
- 2026年5月8日 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)により寄附をいただいた企...
- 2026年5月8日 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)により寄附をいただいた企...
- 2026年4月22日 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 令和7年度実施計画の...































































