令和7年第3回定例会 提出議案等一覧・結果
更新日:2025年9月5日
提案理由の説明 | ||||
番号 | 案 件 内 容 | 議決結果 | 議決日 | |
【報 告】 | ||||
報告 | 8 | 健全化判断比率令和6年度決算に基づく健全化判断比率の報告について(PDF 約208KB) |
| |
報告 | 9 | 資金不足比率令和6年度決算に基づく資金不足比率の報告について(PDF 約144KB) | ||
【条 例】 | ||||
議案 | 41 | |||
議 案 | 42 | |||
議案 | 43 | |||
議 案 | 44 | |||
議案 | 45 | 令和7年度嘉島町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(PDF 約116KB) |
| |
議案 | 46 | 令和7年度嘉島町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算(第1号)(PDF 約80KB) | ||
議案 | 47 | 令和7年度嘉島町介護保険特別会計補正予算(第1号)(PDF 約128KB) |
| |
議案 | 48 | 令和7年度嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(PDF 約100KB) | ||
議案 | 49 | 令和7年度 嘉島町下水道事業会計補正予算(第1号).(PDF 約212KB) |
| |
【認定】 | ||||
認定 | 1 | 令和6年度 嘉島町一般会計歳入歳出決算(PDF 約2MB) | ||
認定 | 2 | 令和6年度 嘉島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算(PDF 約695KB) | ||
認定 | 3 | 令和6年度 嘉島町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算(PDF 約404KB) | ||
認定 | 4 | 令和6年度 嘉島町介護保険特別会計歳入歳出決算(PDF 約720KB) | ||
認定 | 5 | 令和6年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算(PDF 約513KB) | ||
認定 | 6 | 令和6年度 嘉島町簡易水道事業会計決算(PDF 約384KB) | ||
認定 | 7 | 令和6年度 嘉島町下水道事業会計決算(PDF 約514KB) | ||
【請願】 | ||||
請願 | 2 | 教職員の働き方改革推進とゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、2026年度政府予算に係る意見書採択の請願について(PDF 約203KB) |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年9月5日 令和7年8月大雨に伴う災害支援について
- 2025年9月3日 令和7年第3回(9月)定例会日程(予定)
- 2025年7月22日 令和7年第2回定例会 提出議案等一覧・結果
- 2025年8月1日 令和7年第3回臨時会 提出議案等一覧・結果
- 2025年3月13日 令和7年第1回定例会 提出議案等一覧・結果
- 2025年2月28日 令和7年第2回臨時会 提出議案等一覧・結果
- 2025年2月7日 令和7年第1回臨時会 提出議案等一覧・結果
- 2025年1月22日 町長への「ご意見箱」
- 2024年12月9日 令和6年第4回定例会 提出議案等一覧・結果
- 2024年10月28日 令和6年第2回臨時議会 提出議案等一覧・結果