人口の推移
更新日:2024年9月1日
町内人口の推移
各数値は住民基本台帳の値となります。(各値はそれぞれ月末時点での値です)
- 令和6年の人口
- 令和5年の人口
- 令和4年の人口
- 令和3年の人口
- 令和2年の人口
- 平成31年の人口
- 平成30年の人口
- 平成29年の人口
- 平成28年の人口
- 平成27年の人口
- 平成26年の人口
- 平成25年の人口
- 平成24年の人口
- 平成23年の人口
- 平成22年の人口
- 平成21年の人口
- 平成20年の人口
- 平成19年の人口
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
1月 | 4,108 | 10,150 | 4,941 | 5,209 |
2月 | 4,101 | 10,137 | 4,932 | 5,205 |
3月 | 4,128 | 10,175 | 4,954 | 5,221 |
4月 | 4,142 | 10,194 | 4,969 | 5,225 |
5月 | 4,161 | 10,225 | 4,987 | 5,238 |
6月 | 4,160 | 10,225 | 4,987 | 5,238 |
7月 | 4,151 | 10,203 | 4,975 | 5,228 |
8月 | 4,135 | 10,203 | 4,973 | 5,230 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,042 | 10,060 | 4,895 | 5,165 |
2月 | 4,053 | 10,074 | 4,903 | 5,171 |
3月 | 4,081 | 10,101 | 4,907 | 5,194 |
4月 | 4,087 | 10,101 | 4,909 | 5,192 |
5月 | 4,088 | 10,110 | 4,914 | 5,196 |
6月 | 4,088 | 10,125 | 4,923 | 5,202 |
7月 | 4,092 | 10,134 | 4,928 | 5,206 |
8月 | 4,103 | 10,153 | 4,936 | 5,217 |
9月 | 4,104 | 10,151 | 4,939 | 5,212 |
10月 | 4,113 | 10,154 | 4,934 | 5,220 |
11月 | 4,111 | 10,144 | 4,931 | 5,213 |
12月 | 4,112 | 10,153 | 4,944 | 5,209 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
1月 | 3,890 | 9,888 | 4,787 | 5,101 |
2月 |
3,885 | 9,880 | 4,782 | 5,098 |
3月 | 3,898 | 9,867 | 4,774 | 5,093 |
4月 | 3,915 | 9,884 | 4,785 | 5,099 |
5月 | 3,949 | 9,922 | 4,811 | 5,111 |
6月 | 3,972 | 9,942 | 4,821 | 5,121 |
7月 | 4,002 | 9,980 | 4,845 | 5,135 |
8月 | 4,010 | 10,003 |
4,852 |
5,151 |
9月 | 4,019 | 10,026 |
4,870 |
5,156 |
10月 | 4,024 | 10,044 | 4,884 |
5,160 |
11月 | 4,043 | 10,066 | 4,895 |
5,171 |
12月 | 4,039 | 10,071 | 4,896 |
5,175 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
1月 | 3,802 | 9,787 | 4,761 | 5,026 |
2月 | 3,820 | 9,792 | 4,772 | 5,020 |
3月 | 3,849 | 9,830 | 4,794 | 5,036 |
4月 | 3,858 | 9,838 | 4,782 | 5,056 |
5月 | 3,862 | 9,842 | 4,785 | 5,057 |
6月 | 3,871 | 9,855 | 4,786 | 5,069 |
7月 | 3,872 | 9,850 | 4,786 | 5,064 |
8月 | 3,873 | 9,867 | 4,794 | 5,073 |
9月 | 3,874 | 9,857 | 4,793 | 5,064 |
10月 | 3,882 | 9,873 | 4,792 | 5,081 |
11月 | 3,888 | 9,870 | 4,790 | 5,080 |
12月 | 3,892 | 9,889 | 4,790 | 5,099 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
1月 | 3,674 | 9,535 | 4,641 | 4,894 |
2月 | 3,694 | 9,590 | 4,668 | 4,922 |
3月 | 3,724 | 9,655 | 4,694 | 4,961 |
4月 | 3,737 | 9,678 | 4,707 | 4,971 |
5月 | 3,758 | 9,711 | 4,728 | 4,983 |
6月 | 3,767 | 9,725 | 4,736 | 4,989 |
7月 | 3,782 | 9,753 | 4,751 |
5,002 |
8月 | 3,791 | 9,745 | 4,742 | 5,003 |
9月 | 3,794 | 9,744 | 4,736 | 5,008 |
10月 | 3,797 | 9,753 | 4,742 | 5,011 |
11月 | 3,794 | 9,754 | 4,738 |
5,016 |
12月 | 3,799 | 9,766 | 4,749 | 5,017 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 3,451 | 9,217 | 4,490 | 4,727 |
2月 | 3,458 | 9,232 | 4,498 | 4,734 |
3月 | 3,483 | 9,294 | 4,528 | 4,766 |
4月 | 3,501 | 9,303 | 4,527 | 4,776 |
5月 | 3,509 | 9,316 | 4,538 | 4,778 |
6月 | 3,520 | 9,331 | 4,550 | 4,781 |
7月 | 3,540 | 9,358 | 4,566 | 4,792 |
8月 | 3,551 | 9,379 | 4,578 | 4,801 |
9月 | 3,559 | 9,390 | 4,579 | 4,811 |
10月 | 3,559 | 9,403 | 4,583 | 4,820 |
11月 | 3,562 | 9,431 | 4,596 | 4,835 |
12月 | 3,563 | 9,424 | 4,601 | 4,823 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 3,399 | 9,206 | 4,426 | 4,780 |
2月 | 3,396 | 9,183 | 4,423 | 4,760 |
3月 | 3,411 | 9,195 | 4,435 | 4,760 |
4月 | 3,425 | 9,214 | 4,443 | 4,771 |
5月 | 3,405 | 9,183 | 4,429 | 4,754 |
6月 | 3,399 | 9,160 | 4,417 | 4,743 |
7月 | 3,388 | 9,155 | 4,417 | 4,738 |
8月 | 3,382 | 9,135 | 4,399 | 4,736 |
9月 | 3,377 | 9,132 | 4,402 | 4,730 |
10月 | 3,378 | 9,126 | 4,402 | 4,724 |
11月 | 3,376 | 9,119 | 4,401 | 4,718 |
12月 | 3,377 | 9,124 | 4,403 | 4,721 |
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月1日 嘉島町の人口・世帯数(行政区別)