前のページに戻る

人口の推移

更新日:2024年3月1日

町内人口の推移

 各数値は住民基本台帳の値となります。(各値はそれぞれ月末時点での値です)

 

 

 

  

令和6年の人口
  世帯数人口 男 女 
1月4,10810,1504,9415,209
2月 4,10110,137

4,932

5,205

3月    
4月    
5月    
6月    
7月    
8月    
9月    
10月    
11月    
12月    

  

令和5年の人口
      世帯数人口  男 女
1月4,04210,0604,8955,165
2月4,05310,0744,9035,171
3月4,08110,1014,9075,194
4月4,08710,1014,9095,192
5月4,08810,1104,9145,196
6月4,08810,1254,9235,202
7月4,09210,1344,9285,206
8月4,10310,1534,936

5,217

9月4,10410,1514,9395,212
10月4,11310,1544,9345,220
11月4,11110,1444,9315,213
12月4,11210,153

4,944

5,209

 

 

令和4年の人口
        世帯数 人口
1月 3,890  9,888 4,787 5,101

2月

3,885  9,880 4,782 5,098
3月 3,898  9,867 4,774 5,093
4月 3,915  9,884 4,785 5,099
5月 3,949  9,922 4,811 5,111
6月 3,972  9,942 4,821 5,121
7月 4,002  9,980 4,845 5,135
8月 4,010 10,003

4,852

5,151
9月 4,019 10,026

4,870

5,156
10月 4,024 10,044

4,884

5,160
11月 4,043 10,066

4,895

5,171
12月 4,039 10,071

4,896

5,175

 

  

令和3年の人口
  世帯数 人口
 1月 3,802 9,787 4,761 5,026
 2月 3,820 9,792 4,772 5,020
 3月 3,849 9,830 4,794 5,036 
 4月 3,858 9,838 4,782 5,056
 5月 3,862 9,842 4,785 5,057
 6月 3,871 9,855 4,786 5,069
 7月 3,872 9,850 4,786 5,064
 8月 3,873 9,867 4,794 5,073
 9月 3,874 9,857 4,793 5,064
 10月 3,882 9,873 4,792 5,081
 11月 3,888 9,870 4,790 5,080
 12月 3,892 9,889 4,790 5,099

 

  

令和2年の人口
  世帯数 人口
 1月 3,674 9,535 4,641 4,894
 2月 3,694 9,590 4,668 4,922
 3月 3,724 9,655 4,694 4,961
 4月 3,737 9,678 4,707 4,971
 5月 3,758 9,711 4,728 4,983
 6月 3,767 9,725 4,736 4,989
 7月 3,782 9,753 4,751

5,002

 8月 3,791 9,745 4,742 5,003
 9月 3,794 9,744 4,736 5,008
 10月 3,797 9,753 4,742 5,011
 11月 3,794 9,754 4,738

5,016

 12月 3,799 9,766 4,749 5,017

 

 

  平成31年の人口
  世帯数 人口
1月 3,572 9,416 4,603 4,813
2月 3,573 9,423 4,614 4,809
3月 3,609 9,463 4,628 4,835
4月 3,632 9,500 4,642 4,858
5月 3,641 9,512 4,645 4,867
6月 3,651

9,524

4,654 4,870
7月 3,646 9,526 4,656 4,870
8月 3,655 9,532 4,646 4,886
9月 3,653 9,533 4,645 4,888
10月 3,661 9,540 4,648 4,892
11月 3,663 9,527 4,640 4,887
12月 3,666 9,533 4,638 4,895

 

  

 平成30年の人口
  世帯数 人口
1月 3,451 9,217 4,490 4,727
2月 3,458  9,232 4,498 4,734
3月 3,483  9,294 4,528 4,766
4月 3,501 9,303 4,527 4,776
5月 3,509  9,316 4,538 4,778
6月 3,520 9,331 4,550 4,781
7月 3,540 9,358 4,566 4,792
8月 3,551  9,379 4,578 4,801
9月 3,559 9,390 4,579 4,811
10月 3,559 9,403  4,583 4,820
11月 3,562 9,431 4,596 4,835
12月 3,563 9,424 4,601 4,823

 

 平成29年の人口
  世帯数 人口 男  女 
1月 3,379  9,138 4,413 4,725
2月

3,380

 9,139 4,418 4,721
3月 3,379  9,139 4,416 4,723
4月 3,391  9,163 4,436 4,727
5月 3,398  9,175 4,444 4,731
6月 3,410  9,186 4,452 4,734
7月 3,411  9,179 4,451 4,728
8月 3,415  9,184  4,455 4,729
9月 3,441  9,221 4,477 4,744
10月 3,437  9,224  4,482 4,742
11月 3,430  9,214 4,479 4,735
12月 3,433  9,224 4,494 4,730

 

 

 
平成28年の人口
世帯数 人口
1月 3,399 9,206 4,426 4,780
2月 3,396 9,183 4,423 4,760
3月 3,411 9,195 4,435 4,760
4月 3,425 9,214 4,443 4,771
5月 3,405 9,183 4,429 4,754
6月 3,399 9,160 4,417 4,743
7月 3,388 9,155 4,417 4,738
8月 3,382 9,135 4,399 4,736
9月 3,377 9,132 4,402 4,730
10月 3,378 9,126 4,402 4,724
11月 3,376 9,119 4,401 4,718
12月 3,377 9,124 4,403 4,721

 

 平成27年の人口
世帯数 人口
1月 3,352 9,116  4,391 4,725
2月 3,356  9,123  4,397 4,726
3月 3,380 9,141  4,397 4,744
4月 3,399  9,190  4,415 4,775
5月 3,406 9,210  4,430 4,780
6月 3,410  9,220  4,430 4,790
7月 3,405 9,215  4,426 4,789
8月 3,405  9,227  4,431 4,796
9月 3,408  9,219  4,429 4,790
10月 3,402 9,206  4,424 4,782
11月 3,403 9,216  4,427 4,789
12月

3,405

9,224  4,434 4,790

 

 平成26年の人口
世帯数 人口
1月 3,324 9,047 4,346 4,701
2月 3,351 9,085 4,366 4,719
3月 3371 9110 4380 4730
4月 3,344 9,078 4,358 4,720
5月 3,338 9,083 4,354 4,729
6月 3,334 9,087 4,357 4,730
7月 3,345 9,095 4,364 4,731
8月 3,349 9,105 4,375 4,730
9月 3,347 9,100 4,370 4,730
10月 3,354 9,109 4,377 4,732
11月 3,345 9,096 4,375 4,721
12月 3,350 9,120 4,386 4,734

 

 平成25年の人口
世帯数 人口
1月 3,267 9,009 4,317 4,692
2月 3,271 9,005 4,318 4,687
3月 3,268 8,969 4,302 4,667
4月 3,282 9,000 4,308 4,692
5月 3,283 9,008 4,314 4,694
6月 3,288 9,017 4,321 4,696
7月 3,300 9,033 4,328 4,705
8月 3,303 9,037 4,333 4,704
9月 3,313 9,057 4,347 4,710
10月 3,311 9,050 4,345 4,705
11月 3,324 9,044 4,342 4,702
12月 3,327 9,057 4,346 4,711

 

 平成24年の人口
世帯数 人口
1月 3,164 8,857 4,232 4,625
2月 3,174 8,871 4,238 4,633
3月 3,193 8,877 4,242 4,635
4月 3,211 8,885 4,249 4,636
5月 3,227 8,915 4,268 4,647
6月 3,235 8,929 4,277 4,652
7月 3,239 8,925 4,276 4,649
8月 3,245 8,927 4,283 4,644
9月 3,255 8,953 4,292 4,661
10月 3,258 8,977 4,303 4,674
11月 3,266 8,995 4,316 4,679
12月 3,271 9,020 4,329 4,691

 

 平成23年の人口
世帯数 人口
1月 3,130 8,829 4,227 4,602
2月 3,151 8,847 4,229 4,618
3月 3,146 8,829 4,213 4,616
4月 3,159 8,867 4,238 4,629
5月 3,150 8,862 4,237 4,625
6月 3,159 8,883 4,243 4,640
7月 3,155 8,871 4,240 4,631
8月 3,162 8,872 4,240 4,632
9月 3,160 8,878 4,241 4,637
10月 3,163 8,870 4,235 4,635
11月 3,161 8,860 4,229 4,631
12月 3,158 8,854 4,228 4,626

 

 平成22年の人口
世帯数 人口
1月 3,071 8,811 4,207 4,604
2月 3,082 8,811 4,208 4,603
3月 3,078 8,752 4,174 4,578
4月 3,090 8,788 4,188 4,600
5月 3,102 8,794 4,192 4,602
6月 3,108 8,787 4,197 4,590
7月 3,109 8,793 4,202 4,591
8月 3,105 8,797 4,203 4,594
9月 3,112 8,809 4,214 4,595
10月 3,125 8,830 4,231 4,599
11月 3,127 8,831 4,229 4,602
12月 3,140 8,843 4,235 4,608

 

 平成21年の人口
世帯数 人口
1月 3,066 8,874 4,244 4,630
2月 3,052 8,839 4,226 4,613
3月 3,063 8,800 4,207 4,593
4月 3,073 8,817 4,220 4,597
5月 3,081 8,831 4,229 4,602
6月 3,089 8,828 4,227 4,601
7月 3,096 8,841 4,231 4,610
8月 3,092 8,830 4,222 4,608
9月 3,088 8,818 4,215 4,603
10月 3,083 8,817 4,211 4,606
11月 3,081 8,826 4,221 4,605
12月 3,081 8,823 4,217 4,606

 

 平成20年の人口
世帯数 人口
1月 3,012 8,865 4,239 4,626
2月 3,011 8,864 4,241 4,623
3月 3,028 8,853 4,230 4,623
4月 3,029 8,867 4,241 4,626
5月 3,035 8,879 4,245 4,634
6月 3,043 8,878 4,240 4,638
7月 3,047 8,879 4,242 4,637
8月 3,055 8,873 4,243 4,630
9月 3,062 8,882 4,248 4,634
10月 3,063 8,891 4,253 4,638
11月 3,060 8,876 4,240 4,636
12月 3,054 8,861 4,234 4,627

 

 平成19年の人口
世帯数 人口
1月 2,960 8,734 4,171 4,563
2月 2,982 8,767 4,189 4,578
3月 3,025 8,838 4,223 4,615
4月 3,032 8,843 4,226 4,617
5月 3,041 8,856 4,235 4,621
6月 3,027 8,845 4,231 4,614
7月 3,017 8,820 4,212 4,608
8月 3,022 8,841 4,219 4,622
9月 3,024 8,851 4,220 4,631
10月 3,028 8,864 4,230 4,634
11月 3,023 8,874 4,239 4,635
12月 3,024 8,874 4,242 4,632

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


前のページに戻る

カテゴリ内 他の記事

  • 町長の部屋
  • 町議会
  • 例規集
  • 広報かしま
  • 町の情報
  • 町の組織・連絡先一覧
  • ふるさと応援寄附金
  • 施設予約管理システム
  • 公共施設予約

その他のメニュー

人口情報

[令和6年2月末日現在]

  • 総数 10,137人
  • 男性 4,932人
  • 女性 5,205人
  • 世帯数 4,101世帯