○嘉島町保育所等入所選考実施要綱
平成28年11月18日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく保育の必要性の認定を受けた者の保育所等(保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業をいう。)をいう。以下同じ。)の利用のための入所申し込みに対して、その利用を調整するために実施する入所選考について必要な事項を定めるものとする。
(入所選考)
第2条 入所選考は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入所申込みをした者(以下「入所申込者」という。)であって、入所基準を満たすものの数が、入所可能な数を超えない場合は、点数化による順位の決定を行わずに入所承諾を行う。
(3) 入所可能な数を超えて同点の入所申込者がある場合は、別表第3に定める同点者選考優先基準に基づき入所選考を行うものとする。この場合において、なおも同点の入所申込者がある場合は、家庭の状況を総合的に判断して順位を決定する。
(4) 入所保留者は、特に申立てがない限り、申込保育所等にて毎月の入所選考の対象者とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度以後の入所選考について適用する。
別表第1(第2条関係)
基準点数表
区分 | 保護者の状況 | 基準点数 | |||
1 | 就労 | 就労時間 | 1月当たり140時間以上の就労 | 10 | |
1月当たり120時間以上140時間未満の就労 | 9 | ||||
1月当たり100時間以上120時間未満の就労 | 8 | ||||
1月当たり80時間以上100時間未満の就労 | 6 | ||||
1月当たり48時間以上80時間未満の就労 | 4 | ||||
2 | 妊娠・出産 | 産前 | 出産予定日の前8週 | 8 | |
産後 | 出産日の後8週 | 8 | |||
3 | 疾病・障害 | 疾病 | 入院中 | 10 | |
通院中 | 6箇月以上の安静が必要 | 8 | |||
6箇月以上の通院治療が必要 | 6 | ||||
上記以外 | 4 | ||||
障害 | 施設入所中 | 10 | |||
障害の程度 | 身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級 | 10 | |||
身体障害者手帳3級又は療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級 | 6 | ||||
上記以外 | 4 | ||||
4 | 介護・看護 | 常時長期療養者の介護・看護を行っている状態 | 7 | ||
1日数時間程度長期療養者の介護・看護を行っている状態 | 4 | ||||
上記以外 | 2 | ||||
5 | 災害復旧 | 常時復旧作業が必要な状態 | 10 | ||
1日数時間程度の復旧作業が必要な状態 | 8 | ||||
上記以外 | 4 | ||||
6 | 求職活動 | 求職活動中 | 2 | ||
7 | 虐待・DV | 虐待やDVを受けている場合又はそのおそれがある場合 | 10 | ||
8 | 就学 | 学校や職業訓練校で就学している場合 | 就労の各時間区分の点数-1 | ||
9 | 育児休業 | 現在施設を利用している児童が育児休業中も継続して利用を希望する場合 | 就労の各時間区分の点数 | ||
10 | その他 | その他保育所等での保育が必要であると町長が認める場合 | 状況に応じて |
別表第2(第2条関係)
加算点数表
区分 | 状況 | 加算点 | |
1 | ひとり親家庭 | 母子家庭・父子家庭世帯 | +12 |
2 | 生活保護世帯 | 生活保護を受けている世帯 | +12 |
3 | 生計中心者の失業 | 生計中心者の失業により、新たに仕事を探す必要がある場合 | +6 |
4 | 単身赴任世帯 | 単身赴任で同居の家族がいない場合 | +2 |
5 | 虐待・DV | 虐待やDVを受けている場合又はそのおそれがある場合 | +5 |
6 | 障害児 | 障害を有している子どもが、保育所での保育を受ける必要性があると判断される場合 | +2 |
7 | 兄弟姉妹同時入所 | 多胎で生まれた子どもや、希望している施設に既に兄弟姉妹が在園している場合 | +2 |
8 | 家庭的保育事業等卒園児 | 家庭的保育事業等の地域型保育施設を卒園する児童が、翌年度に続けて保育所等施設利用を希望する場合 | +10 |
9 | 育児休業からの復職 | 産休明け・育休明けで復職する場合 | +2 |
10 | 前年度待機児童 | 前年度待機児童として6箇月以上待機していた場合 | +1 |
前年度待機児童として1年以上待機していた場合 | +2 | ||
11 | 兄弟姉妹と同施設への転園希望 | 兄弟姉妹と異なる園に在園している子どもが、兄弟姉妹が在園している園に入所を申し込む場合 | +1 |
12 | 滞納 | 6箇月分以上の保育所利用料の滞納がある場合 | -2 |
13 | 同居の親族 | 同居している親族による保育が可能である場合 | -1 |
14 | 保護者が保育士、幼稚園教諭及び保育教諭として、保育所等に就労中若しくは就労予定の場合 | 保護者が町内外問わず保育所等又は放課後児童クラブ等に勤務し、児童の教育・保育に携わる場合 | +2 |
15 | その他 | その他の保育の必要性に関する調整が必要な場合 | -5~+5 |
別表第3(第2条関係)
同点者選考優先基準
1 | 児童相談所等公的機関の支援がある世帯がその他の世帯に優先 |
2 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する当該子どもの世帯が手帳を有していない世帯に優先 |
3 | 生活保護世帯がその他の世帯に優先 |
4 | 生計中心者の失業した世帯が他の世帯に優先 |
5 | 公的機関の自立支援プログラム等の指導を利用している世帯がその他の世帯に優先 |
6 | ひとり親世帯がその他の世帯に優先 |
7 | 就労中の世帯が就労予定者のいる世帯に優先 |
8 | 生計中心者の居宅外就労の世帯が居宅内就労の世帯に優先 |
9 | 所得税・市民税非課税世帯(生活保護世帯含む)が課税世帯に優先 |
10 | 生計中心者の1週間当たりの就労時間が長い世帯がその他の世帯に優先(当該就労時間が40時間を超える場合は、40時間とする。) |
11 | 保護者と子どものみの世帯がその他の世帯に優先 |
12 | 保育可能な同居の親族その他の者がいない世帯が、これらの者がいる世帯に優先 |
13 | 送迎の手段が徒歩又は自転車に限られる世帯がその他の世帯に優先 |
14 | 就学前子どもが3人以上いる世帯がその他の世帯に優先 |
15 | 保護者が保育士、幼稚園教諭若しくは保育教諭として、町内の保育所等に就労中又は就労予定である世帯がその他の世帯に優先 |
備考
1 この表において、「待機児童」とは、厚生労働省が行う保育所等利用待機児童数調査における待機児童の定義に該当する者をいう。
2 この表による入所選考は、15区分の優先基準により総合的に判断する。