○嘉島町介護給付費等の支給に関する規則
平成18年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、利用者等に療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付する。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、利用者等に支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第6号)を交付する。
(支給決定基準)
第6条 支給決定基準については、別表に定める。
(支給決定の変更申請書)
第7条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定の変更決定通知書等)
第8条 町長は、法第24条第2項、法第29条第1項、法第34条第1項又は法第70条第1項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付する。
(障害支援区分の変更認定通知)
第9条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、利用者等に障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)を交付する。
(申請内容の変更の届出)
第10条 政令第15条の規定による申請内容の変更届出は、障害福祉サービス申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第11条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第12号)を交付する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
第14条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案提出依頼書)
第15条 省令第12条の3又は第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。
(地域相談支援給付費の支給申請書等)
第16条 省令第34条の31第1項の申請書は、支給申請書とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、地域相談支援給付費を支給する旨の決定を行ったときは決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、様式第16号とする。
(地域相談支援給付費の支給変更申請書等)
第16条の2 省令第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
2 省令第34条の45第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第51条の9第1項の申請に対し変更を認めない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定取消通知書)
第16条の3 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給申請書等)
第16条の4 省令第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第16条の5 法第51条の15第2項の規定により町が定める額は、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(計画相談支援給付費の支給申請書等)
第16条の6 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。
(計画相談支援給付費の支給取消通知書)
第16条の7 省令第34の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第16条の8 法第51条の18第2項の規定により町が定める額は、同条第1項に規定する基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)とする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町介護給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
支給決定基準
【介護給付】
サービスの種類 | 利用者像 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 (最短~最長) | ||||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||||||||
対象者 | 障害支援区分との関係 | 標準1 | 標準2 | |||||||
基本 | 介護保険対象者 | |||||||||
居宅介護 ○身体介護中心・家事援助中心 | 障害者並びに障害児並びに難病患者等 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 | 入浴、排泄又は食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 2,930 | 原則、介護保険制度を優先するが個別に支給量を勘案し嘉島町が必要があると認める場合は障害支援区分の範囲内で支給する。 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分2 | 3,790 | |||||||||
区分3 | 5,580 | |||||||||
区分4 | 10,480 | |||||||||
区分5 | 16,780 | |||||||||
区分6 | 24,150 | |||||||||
障害児 | 9,420 | |||||||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴う場合)中心 | 障害者並びに障害児並びに難病患者等 | (1)かつ(2)の心身の状態にある利用者 (1) 障害支援区分が区分2以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 (2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。 (一) 歩行 3できない (二) 移乗 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (三) 排尿 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (四) 排便 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (五) 移動 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 | 通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの | 時間(30分)/月 | 区分1 | 6,070 | ||||
区分2 | 6,880 | |||||||||
区分3 | 8,700 | |||||||||
区分4 | 13,560 | |||||||||
区分5 | 19,870 | |||||||||
区分6 | 27,270 | |||||||||
障害児 | 12,560 | |||||||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 | 障害者並びに障害児並びに難病患者等 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに該当する心身の状態)である者 | 通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの | 時間(30分)/月 | 区分1 | 6,070 | 原則、介護保険制度を優先するが個別に支給量を勘案し嘉島町が必要があると認める場合は障害支援区分の範囲内で支給する。 | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準1の量では、不都合が生じる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分2 | 6,880 | |||||||||
区分3 | 8,700 | |||||||||
区分4 | 13,560 | |||||||||
区分5 | 19,870 | |||||||||
区分6 | 27,270 | |||||||||
障害児 | 12,560 | |||||||||
居宅介護 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 障害者並びに障害児並びに難病患者等 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに該当する心身の状態)である者 | 通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助 | 回/月 | 区分1 | 6,070 | 原則、介護保険制度を優先するが個別に支給量を勘案し御船町が必要があると認める場合は障害支援区分の範囲内で支給する。 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分2 | 6,880 | |||||||||
区分3 | 8,700 | |||||||||
区分4 | 13,560 | |||||||||
区分5 | 19,870 | |||||||||
区分6 | 27,270 | |||||||||
障害児 | 12,560 | |||||||||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって、常時介護を有する障害者並びに難病患者等 | 障害支援区分が区分4以上であって下記の次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者 (ア) 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者 (1) 二肢以上に麻痺があること。 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。 (イ) 障害支援認定区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者 | 居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス | 時間/月 | 区分4 | 26,920 | 16,020 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分5 | 33,740 | 16,020 | ||||||||
区分6 | 48,110 | 16,020 | ||||||||
同行援護 (身体介護を伴わない場合) | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者並びに障害児並びに難病患者等 | 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者 | 外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行うサービス | 時間(30分)/月 | 区分なし | 12,730 | 12,730 | ・生活環境等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 ・2人介護の必要性が認められる場合 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
同行援護 (身体介護を伴う場合) | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者並びに難病患者等 | 障害支援区分が2以上であって下記のいずれにも該当する者 (1) 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者 (2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。 (一) 歩行3できない (二) 移乗 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (三) 移動 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (四) 排尿 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (五) 排便 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 | 区分2~区分6 | 12,730 | 12,730 | |||||
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害児並びに難病患者等 | 障害支援区分が2以上であって下記のいずれにも該当する者 (1) 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者 (2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。 (一) 歩行3できない (二) 移乗 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (三) 移動 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (四) 排尿 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 (五) 排便 2見守り等 3一部介助又は 4全介助 | 区分なし | 12,730 | 12,730 | ||||||
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者並びに障害児並びに難病患者等であって常時介護を要する者 | 障害支援区分が区分3以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者 | 行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援 | 時間(30分)/月 | 区分3 | 14,790 | 14,790 | 行動障害等の状況により、標準1の量では、不都合が生じる場合 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分4 | 19,930 | 19,930 | ||||||||
区分5 | 26,500 | 26,500 | ||||||||
区分6 | 34,440 | 34,440 | ||||||||
障害児 | 18,820 | |||||||||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する重度の障害者並びに障害児並びに難病患者等であってその介護の程度が著しく高い者 | 障害支援区分が区分6(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者 (1) 四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者 ① 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ② 最重度知的障害者 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者〈強度行動障害〉 | 居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援 | 時間/月 | 区分6 | 85,750 | 58,480 | ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者並びに難病患者等 | 障害支援区分が区分1以上である者 | 入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。 | 日/月 | 区分1~区分6 | 7日/月 | やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児 | (区分なし) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児 | 障害児 | ||||||||
生活介護 | 常時介護が必要な障害者並びに難病患者等 | ① 障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 ② 年齢が50歳以上で、障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 ③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者 | 事業所において (1) 食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援 (2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供 (3) (1)や(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上 を目的として、必要な介護を実施する。 | 日/月 | 区分なし~区分6 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 | |
療養介護 | 病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者並びに難病患者等 | (1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者 (2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者 | 医療機関において (1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供 (2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援 (3) (1)や(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。 | 日/月 | 区分5~区分6 | 各月の日数 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 | |
施設入所支援 | 夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 | (1) 生活介護利用者のうち障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の者 (2) 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者 | 日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排せつ及び食事の介助等を目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等を実施する。 | 日/月 | 区分なし~区分6 | 各月の日数 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内) |
【訓練等給付】
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 支給決定の有効期間 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | ||||||
標準1 | 標準2 | ||||||
自立訓練 (機能訓練) | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者並びに難病患者等 ① 施設・病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ② 特別支援学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等 | (1) 理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練 (2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 (3) (1)や(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合 | 18か月以内を標準利用期間とする。 ※当初は最長1年 |
自立訓練 (生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者並びに難病患者等 ① 施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 ② 養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 | (1) 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援 (2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 (3) (1)や(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等により、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合 | 24か月以内を標準利用期間とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者 | 居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | ・疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合 | 24か月以内を標準利用期間とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年 | |
自立生活援助 | 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を要する者 | 定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |
就労移行支援 | 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障害者に限る。) | (1) 事業所における作業や企業における実習等 (2) 適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援 (3) (1)や(2)を通じ、適性にあった職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練・指導等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 ・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合 | 24か月以内を標準利用期間とする。 ※当初は最長1年 |
就労継続支援(A型) | 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る。) ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 | (1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供 (2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 |
就労継続支援(B型) | 就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 ④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者 | (1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない) (2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 ※50歳未満の者1年 |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した者 | (1) 企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整 (2) 雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 36か月以内を標準利用期間とする。 | |
共同生活援助 | 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者・難病患者等・65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある身体障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者 | (1) 家事等の日常生活上の支援 (2) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として、必要な支援等を実施する。 | 日/月 | 各月の日数 | |||
受託居宅介護サービス | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の基本サービスに加えて、外部の居宅介護事業者等による介護サービスの提供を受けることを希望する者 | 事業所が外部の居宅介護事業者等に介護サービスを委託し提供させる。 | 時間(15分)/月 | 区分2 150分/月 区分3 600分/月 区分4 900分/月 区分5 1300分/月 区分6 1900分/月 | ・疑義が生じた場合 ・当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスを受けている、若しくは希望する利用者がいない場合又は受託居宅サービスを受けている、若しくはすべてが障害支援区分2以下である場合 ・障害支援区分4以上であって指定特定相談支援支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を勘案したうえで、支給決定基準を超えた支給決定が必要であると町が認めた場合 | 1か月~1年 |
【地域相談支援給付】
サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 支給決定の有効期間 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | ||||||
標準1 | 標準2 | ||||||
地域移行支援 | 以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者 ① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者 ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。 ② 精神科病院に入院している精神障害者 ③ 救護施設又は更生施設に入所している障害者 ④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者 ⑤ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者 | 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1か月~6か月 | |
地域定着支援 | ① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者 ② 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |