○嘉島町普通交付税事務処理要項
昭和58年8月1日
要項第2号
第1 この要項は、普通交付税制度の認識の徹底を期すとともに、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、知事に提出する普通交付税の算定に用いる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握することを目的とする。
第2 この要項において、第1の目的を達成するために次の事項について定める。
1 基礎数値のとりまとめについては、交付税担当課が行う。
2 交付税担当課長は、普通交付税の制度及び基礎数値の研修を基礎数値に関係する各課(以下「関係各課」という。)の職員に対して、年1回以上実施する。
3 交付税担当課長は、関係各課において基礎数値に関係する各種調査が実施される際には、調査前に関係各課長に対して正確な数値の把握を要請する。
4 関係各課長は、基礎数値に関係する各種調査結果のとりまとめに際しては、交付税担当課と合議する。
5 交付税担当課長は、関係各課長に対して基礎数値であることを明記して、文書によりその照会を行う。
6 関係各課長は、5の照会があった場合には、根拠又は確認資料を添付し、担当者名を明記した文書で報告する。なお、報告後、基礎数値に異動が生じた場合には、速やかに修正報告を行う。
7 関係各課長は、6の報告に際し、基礎数値の対前年度比の増減についてその理由を付記する。
8 関係各課長は、常に基礎数値の正確な把握に努め、その異動状況については、交付税担当課長と連絡を行う。
10 交付税担当課長は、毎年度、普通交付税の算定結果のうち、その関係する部分を関係各課長に通知する。
第3 その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日要項第1号)
この要項は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日要項第1号)
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日要項第1号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日要項第1号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日要項第1号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日要項第1号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
(基準財政需要額)
費目 | 基礎数値 | 台帳等資料 | 関係課 | 備考 |
共通項目 | 人口 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
住民基本台帳人口 | 住民基本台帳関係年報 | 町民保険課 | ||
面積 | 国土交通省国土地理院公表面積 | 企画情報課 | ||
人口集中地区人口 | 国勢調査 | 企画情報課 | ||
田・畑・宅地面積 | 概要調書 | 税務課 | ||
森林面積 | 農林業センサス | 企画情報課 | ||
公有及び私有の林野面積 | 農林業センサス | 企画情報課 | ||
第1次、第2次、第3次就業者数 | 国勢調査 | 企画情報課 | ||
普通交付税・臨時財政対策債予算額 当該年5月1日現在の数値 | 予算書等 | 総務課 | ||
昼間流入・流出人口 | 国勢調査 | 企画情報課 | ||
決定価格総額 評価総地積 | 概要調書 | 税務課 | ||
消防費 | 当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | |
道路橋りょう費 | 道路の面積及び延長 (前年4月1日現在の数値) | 道路台帳 議会の議決書 /路線認定・変更・廃止/区域決定・変更/供用開始/}公示 道路網図 改良前後図面 非永久橋架替工事関係書類 道路現況調書 | 建設課 | |
交通事故発生件数 | 総務課 | |||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
都市計画費 | 都市計画区域人口 (前年4月1日現在の区域における国勢調査人口) | 国勢調査 | 企画情報課 | |
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
公園費 | 都市公園面積 (前年3月31日現在の数値) | 都市公園台帳 供用開始公示 都市計画区域図面 | 都市計画課 | |
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
下水道費 | 排水人口 排水面積 | 公共施設状況調査(前々年度) | 総務課 | |
公共下水道 下水道管布設延長 うち合流管延長 処理区域内人口 処理区域内面積 | 公営企業決算統計(前々年度) | 建設課 | ||
汚水処理開始年度 算定対象資本費 有収水量 使用料等 | 公営企業決算統計(前々年度) | 建設課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
その他の土木費 | 当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | |
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
公営住宅家賃収入補助基本額・戸数・収入超過者戸数 第1種 第2種 | 公営住宅家賃収入補助金交付申請書 | 建設課 | ||
新法公営住宅補助基本額等 | 公営住宅等に関する普通交付税 算定の基礎数値に係る調査 | 建設課 | ||
小中学校費 | 児童数(生徒数)・学級数・学校数 (当該年の5月1日現在の数値) | 学校基本調査 | 企画情報課 | |
学校給食実施児童数(生徒数) | 学校給食実施状況等調査 | 学校教育課 | ||
スクールバス・ボート数 | 備品台帳・ルート図・運行日誌 委託関係契約書等・車検証(写) | 学校教育課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
その他の教育費 | 幼稚園児数 (当該年の5月1日現在の数値) 市町村立特別支援学校学級数・幼児数(児童数)(生徒数) | 学校基本調査 | 総務課 | |
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
社会福祉費 | 保育所入所人員 | 福祉行政報告例 | 福祉課 | |
へき地保育所入所人員 | 次世代育成対策交付金精算額調書 (前年度) | |||
前年度私立保育所支弁額・徴収額・入所人員 | 福祉行政報告例 (前年10月分) | |||
児童手当等支給対象児童数 | 児童手当の支給状況報告 | 福祉課 | ||
子ども手当等対象子ども数 | 子ども手当の対象者数関連資料 | 総務課 | ||
出生数 | 厚生労働省公表人口動態統計年報 | 町民保険課 | ||
15歳~49歳女性人口 | 住民基本台帳年報 | 町民保険課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
施設入所支援実支給決定者(利用者)数等 | 障害者自立支援給付状況報告 (前年11月分) サービス利用状況 (当該年2月サービス分) | 福祉課 | ||
診療所数 | 町民保険課 | |||
病床数 | 公営企業決算統計等(前々年度) | 町民保険課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
簡易水道等給水人口 (前年3月31日現在の数値) | 公共施設状況調査(前々年度) | 総務課 | ||
一般被保険者数等 | 市町村税課税状況等の調 (国民健康保険税関係) | 税務課 | ||
国民健康保険実態調査 | 町民保険課 | |||
高齢者保健福祉費 | 65歳・75歳以上人口 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
65歳・75歳以上住民基本台帳人口 | 住民基本台帳関係年報 | 町民保険課 | ||
生活支援ハウス運営事業実施施設数 | 福祉課 | |||
老人ホーム被措置者数 | 福祉行政報告例 | 福祉課 | ||
居宅介護サービス受給者等 | 介護保険事業状況報告 | 福祉課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
清掃費 | 入湯税納税義務者数(前々年度) | 市町村税課税状況等の調 | 税務課 | |
ごみ処理量 | 一般廃棄物処理事業実態調査 | 都市計画課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | ||
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
農業行政費 | 農家数 | 農林業センサス | 企画情報課 | |
田畑・牧場の面積 | 概要調書 | 税務課 | ||
農道の延長 (前年の8月1日現在の数値) | 農道台帳・農道網図 | 農政課 | ||
農業共済事業の実施する市町村の引受戸数 | 農政課 | |||
経営耕地面積のうち田・畑・牧草専用地・樹園地面積 | 農林業センサス | 企画情報課 | ||
土地改良事業地方負担額 | 農政課 | |||
農産物販売金額規模別農家数 | 農林業センサス | 企画情報課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
商工行政費 | 小売業年間商品販売額 | 商業統計調査 | 企画情報課 | |
林野水産行政費 | 林業、漁業の就業者数 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
所管森林面積 | 農林業センサス | 企画情報課 | ||
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
徴税費 | 世帯数 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
調定済額 収入済額 | 地方財政状況調査 | 総務課 | ||
戸籍住民基本台帳費 | 世帯数 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
戸籍数 (当該年3月31日現在) | 戸籍事件表 戸籍簿 | 町民保険課 | ||
地域振興費(人口) | 当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | |
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | |||
PFI事業に伴う施設整備費相当額 | 総務課 | |||
外国青年招致人数 | 学校教育課 | |||
決算額 | 地方財政状況調査 | 総務課 | ||
製造品出荷額等 | 工業統計調査 | 企画情報課 | ||
事業所数 | 事業所・企業統計調査 | 企画情報課 | ||
転入者数・転出者数 | 住民基本台帳年報 | 町民保険課 | ||
15歳から34歳までの人口 15歳から35歳までの就業者数 | 国勢調査人口 | 企画情報課 | ||
地域振興費(面積) | 人口集中地区面積 | 国勢調査 | 企画情報課 | |
当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 | 総務課 | ||
公債費 | 当該費目関係地方債同意等額 | 許可指令書 | 総務課 | |
当該費目関係地方債元利償還金 | 最終許可予定通知書 同意書 借用証書等 償還表 公債台帳 起債計画書 |
(基準財政収入額)
税目等 | 基礎数値 | 台帳等資料 | 関係課 | 備考 | |
市町村民税 | 個人均等割 | 納税義務者数 | 市町村税課税状況調 (前年度) 賦課状況報告書 (前年6月末日現在) | 税務課 |
|
法人均等割 | 納税義務者数 | 市町村税課税状況調 (前年度) |
|
| |
所得割 | 納税義務者数 有資格者数等 分離長・短期譲渡所得 | 市町村税課税状況調 (前年度) | 〃 |
| |
法人税割 | 調定額(標準税率) | 地方財政状況調査 | 総務課 |
| |
中間納付額等の歳出還付額 | 申告書 | 税務課 | |||
外国税額控除税額 | 調定簿 | ||||
課税免除等の額 | 還付簿 法人台帳 | ||||
固定資産税 | 土地 | 課税標準額 | 土地(補充)課税台帳 | 税務課 |
|
地積 | 概要調書 | ||||
平均価格 | 調定簿 | ||||
軽減額 | 減免、課税免除等関係書類 | ||||
家屋 | 木造・非木造別床面積 | 家屋(補充)課税台帳 | 〃 |
| |
指示平均価格 | 概要調書 | ||||
法定免税点未満の総価額 | 調定簿 | ||||
課税標準の特例による減少額 |
| ||||
新築住宅等の軽減税額 | 新築軽減申告書 | ||||
償却資産 | 地方税法第389条に係る課税標準額 | 概要調書 |
|
| |
〃 743条〃 | 償却資産申告書 | ||||
〃 410条〃 | 配分通知書 | ||||
地方税法第389条に係る過大・過少 | 課税台帳 | ||||
〃 743条〃 | 調定簿 | ||||
〃 410条〃 | 減免、課税免除等関係書類 | ||||
低開発地域工業開発促進法等の特例規定による控除額 | 低工法等・交付税第14条の2による課税免除・不均一課税に基づくもの | 課税免除(不均一課税)申請書 指定通知書 課税台帳 | 〃 |
| |
軽自動車税 | 賦課期日現在台数 非課税台数 | 市町村税課税状況調 当初調定車種別台数内訳資料 課税(非課税)台帳 申告書 調定簿 還付簿 減免、課税免除等関係書類 | 〃 |
| |
市町村たばこ税 | たばこ売渡本数 | 申告書等 | 〃 | 知事通知額 | |
20歳以上常住人口 20歳以上昼間流入人口 | 国勢調査 | 企画情報課 | |||
鉱産税 | 課税標準額 |
| 税務課 |
| |
利子割交付金 | 交付金額 |
| 総務課 |
| |
配当割交付金 | 交付金額 |
| 〃 |
| |
株式譲渡等所得割交付金 | 交付金額 |
| 〃 |
| |
地方消費税交付金 | 交付金額 |
| 〃 |
| |
自動車取得税交付額 | 交付金額 |
| 〃 |
| |
地方揮発油譲与税 | 譲与税額 |
| 〃 |
| |
自動車重量譲与税 | 譲与税額 |
| 〃 |
| |
市町村交付金 | 算定標準額 | 固定資産(異動)通知書 | 税務課 |
| |
交通安全対策特別交付金 | 交付金額 |
| 総務課 |
| |
錯誤措置額 | 錯誤額 交付税措置額 その他による交付税措置額 |
| 〃 |
| |
交付額 | 前年度普通交付税決定額(当初) 概算交付済額 |
| 〃 |
| |
特別交付税 | 交付額 |
| 〃 |
| |
普通会計決算状況 (前々年度・前年度) | 歳入 歳出 翌年度に繰り越すべき財源 実質収支 | 地方財政状況調査 | 〃 |
| |
地方特例交付金 | 児童手当等支給対象児童数 | 児童手当の支給状況報告 | 総務課 |
| |
子ども手当等対象子ども数 | 子ども手当の対象者数関連資料 | ||||
住宅借入金等特別控除見込額 | 住宅借入金等特別控除額に係る調査 | 税務課 | |||
電気自動車等台数・軽減額 |
| ||||
市町村道の延長・面積 |
| ||||
一部国道及び都道府県道の延長(面積)の占める割合 |
|
(注)
1 今後の各基礎数値の取扱いについては、毎年度の変更を考慮し、各基礎数値照会の記載要領等に留意すること。
2 資料の保存期限は、資料を用いた年度から起算したうえで錯誤措置期間(原則として5年間)に対応できる期間保存すること。